| 系統 | コシヒカリ(MNU処理による突然変異) | |||||
| 育成 | 平成7年 茨城農業研究センター | |||||
![]() 茨城産 |
![]() 茨城産 |
|||||
![]() |
年産 | 2026年 | ![]() |
年産 | 2026年 | |
| 産地 | 茨城県 | 産地 | 茨城県 | |||
| 地域 | 筑西市 | 地域 | 指定なし | |||
| 栽培 | 節 減 対 象 農 薬 栽培期間中 不使用 化学肥料(窒素成分) 栽培期間中 不使用 |
栽培 | 節 減 対 象 農 薬 当地比5割減 化学肥料(窒素成分) 当地比5割減 |
|||
| コード | 2508021 | コード | 2708081 | |||
| 詳細ページへ | ||||||
| 年産 | 年産 | |||||
| 産地 | 産地 | |||||
| 地域 | 地域 | |||||
| 栽培 | 栽培 | |||||
| コード | コード | |||||
詳細ページ |
詳細ページ |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |